Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Phòng Kinh Doanh
Mr. Thao 0985-459-559
Ms. Ái 0985-843-778
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
VAN XẢ NƯỚC CAO ÁP JORC FLUIDRAIN-HP
1701
JORC-HÀ LAN
06 Tháng
Call: 0985-843-778
SPECIFICATIONS
| MAXIMUM COMPRESSOR CAPACITY | Any size |
| PRESSURE RANGE | 0 - 500 bar (depending on FLUIDRAIN model) |
| SUPPLY VOLTAGE OPTIONS | 12 - 380 VAC/DC 50/60Hz. (please indicate) |
| MEDIUM TEMPERATURE | 1 - 55 °C |
| AMBIENT TEMPERATURE | 1 - 55 °C |
| TIMER CYCLE RANGE (ON / OFF) | 0.5 - 10 seconds / 0.5 - 45 minutes |
| TIMER PCB | SMD technology, ensuring consistency in production |
| TIMER CYCLE INDICATION | Bright LED illumination |
| TEST FEATURE | Yes |
| VALVE TYPE | 2/2 way, direct acting |
| VALVE ORIFICE | Depending on pressure |
| VALVE SEALS | FPM or other, depending on pressure and application |
| INLET/OUTLET CONNECTIONS | 1/4″ (BSP or NPT) |
| INLET CONNECTION HEIGHT | 1 cm |
| SERVICEABLE VALVE | Yes |
| VALVE HOUSING MATERIAL | Brass and Stainless steel valve constructions, depending on pressure |
| POWER CONNECTION | DIN 43650-A |
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | IP65 (NEMA4) |



Sản phẩm cùng loại










